Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Malli | G400 |
Leikkauskyky 0 °: ssa | Pyöreä 400 mm, neliö 500x400mm |
Leikkauskapasiteetti -45 °: ssa | Pyöreä 400 mm, neliö 450x400mm |
Leikkauskulma | 0 ° ~ -45 ° |
Terän koko | 4800x34x1.1 mm |
Terän leikkausnopeus | 40/60/80 m/min |
Moottorin pääteho | 4 kW |
Öljypumpun moottorin teho | 0,75 kW |
Jäähdytysnesteen pumpun moottorin teho | 0,09 kW |
Puristustyyppi | Hydraulinen |
Sahanterän jännitys | Manuaalinen |
Nettopaino | 1500 kg |
Yleinen ulottuvuus | 2000x1200x1500 mm |
Suorituskykyominaisuudet
1.
2. Metallinauhan sahan kulman kierto on tarkka ja kätevä.
3. Tämä metallinauhan sahalaite omaksuu hydraulisen varapuhdistuksen, rehun hydraulisen ohjauksen ja syöttövaiheisen nopeuden säätelyn.
4. Metallinauhan sahakoneen käyttö ja ylläpito tällä pyörimiskulmalla ovat yksinkertaisia ja käteviä.
5. SAW Blade Guide -sahan saha -koneen rakenne tällä pyörimiskulmalla on kohtuullinen, varmistaen ohjaustarkkuuden ja pidentämällä sahanterän käyttöiän.
Malli | G400 |
Leikkauskyky 0 °: ssa | Pyöreä 400 mm, neliö 500x400mm |
Leikkauskapasiteetti -45 °: ssa | Pyöreä 400 mm, neliö 450x400mm |
Leikkauskulma | 0 ° ~ -45 ° |
Terän koko | 4800x34x1.1 mm |
Terän leikkausnopeus | 40/60/80 m/min |
Moottorin pääteho | 4 kW |
Öljypumpun moottorin teho | 0,75 kW |
Jäähdytysnesteen pumpun moottorin teho | 0,09 kW |
Puristustyyppi | Hydraulinen |
Sahanterän jännitys | Manuaalinen |
Nettopaino | 1500 kg |
Yleinen ulottuvuus | 2000x1200x1500 mm |
Suorituskykyominaisuudet
1.
2. Metallinauhan sahan kulman kierto on tarkka ja kätevä.
3. Tämä metallinauhan sahalaite omaksuu hydraulisen varapuhdistuksen, rehun hydraulisen ohjauksen ja syöttövaiheisen nopeuden säätelyn.
4. Metallinauhan sahakoneen käyttö ja ylläpito tällä pyörimiskulmalla ovat yksinkertaisia ja käteviä.
5. SAW Blade Guide -sahan saha -koneen rakenne tällä pyörimiskulmalla on kohtuullinen, varmistaen ohjaustarkkuuden ja pidentämällä sahanterän käyttöiän.