Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga o tenei Tauira WC67y-60T / 2000 Hydraulic Press Press:
Kore | Take | WC67Y-60T / 2000 | Aronui | |
1 | Pēhanga nominal | 600 | Parauri | |
2 | Te roa o te piko | 2000 | mm | |
3 | Tawhiti i waenga i nga tika | 1600 | mm | |
4 | Whiu whiu | 120 | mm | |
5 | Te teitei o te whakatuwheratanga | 380 | mm | |
6 | Te hohonu o te korokoro | 230 | mm | |
7 | Tere | Te Tere Tere | 80 | mm / s |
Tere tere | 8 | mm / s | ||
Tere tere | 80 | mm / s | ||
8 | Te mana nui | 5.5 | Kw | |
9 | Tikanga | Te Whakahou Kiriata | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.02 | mm |
Te Whakatuturutanga Whakatau Whakatutukitanga | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.02 | mm | ||
Te tika o te whakatau i te backgauge | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.01 | mm | ||
Mahi tika | 0.1 / m | mm | ||
Ko te hapa o te koki koki | <± 30 | ' | ||
Te whakataunga whiu | 0.005 | mm |
Pūnaha Whakahaere E21S
Ka hoki whakamuri me te mana whakahaere
Whakahaerehia te motuka ac he kaikiri ranei
Te Whakatutukitanga-Tino Tika Tangata
Mahi Mahi Mahi Mahi
Pupuri / tautuhi wā
Rokiroki 40 nga kaupapa, 25 nga taahiraa ia kaupapa
Kotahi-matua-matua whakaora
Ko nga waeine he mita whatianga / inihi
Hainamana / Reo Ingarihi
Pūnaha Tauira Hoki: He pai ake, me nga punaha gauge hoki.
Pūnaha Whakakorekore Tere: Te Rahi Nui me te Haumaru Whakawhiwhinga Tere: He tere me te ngawari ki te whakarereke i te whakamahana, te whakaheke i te kaha o te mahi me te whakarei ake i nga hua
Whakaahuatanga o tenei Tauira WC67y-60T / 2000 Hydraulic Press Press:
Kore | Take | WC67Y-60T / 2000 | Aronui | |
1 | Pēhanga nominal | 600 | Parauri | |
2 | Te roa o te piko | 2000 | mm | |
3 | Tawhiti i waenga i nga tika | 1600 | mm | |
4 | Whiu whiu | 120 | mm | |
5 | Te teitei o te whakatuwheratanga | 380 | mm | |
6 | Te hohonu o te korokoro | 230 | mm | |
7 | Tere | Te Tere Tere | 80 | mm / s |
Tere tere | 8 | mm / s | ||
Tere tere | 80 | mm / s | ||
8 | Te mana nui | 5.5 | Kw | |
9 | Tikanga | Te Whakahou Kiriata | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.02 | mm |
Te Whakatuturutanga Whakatau Whakatutukitanga | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.02 | mm | ||
Te tika o te whakatau i te backgauge | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.01 | mm | ||
Mahi tika | 0.1 / m | mm | ||
Ko te hapa o te koki koki | <± 30 | ' | ||
Te whakataunga whiu | 0.005 | mm |
Pūnaha Whakahaere E21S
Ka hoki whakamuri me te mana whakahaere
Whakahaerehia te motuka ac he kaikiri ranei
Te Whakatutukitanga-Tino Tika Tangata
Mahi Mahi Mahi Mahi
Pupuri / tautuhi wā
Rokiroki 40 nga kaupapa, 25 nga taahiraa ia kaupapa
Kotahi-matua-matua whakaora
Ko nga waeine he mita whatianga / inihi
Hainamana / Reo Ingarihi
Pūnaha Tauira Hoki: He pai ake, me nga punaha gauge hoki.
Pūnaha Whakakorekore Tere: Te Rahi Nui me te Haumaru Whakawhiwhinga Tere: He tere me te ngawari ki te whakarereke i te whakamahana, te whakaheke i te kaha o te mahi me te whakarei ake i nga hua