Everoc: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Tohu:
Āhua | Aronui | CK6185E |
Max. Ka huri i te moenga | mm | 850 |
Max. Ka huri i te whiti whakawhiti | mm | 500 |
Max. Te tukatuka diameter | mm | 850 |
Max. Te roa o te mahi | mm | 1000/1500/2000/3000/3000 |
Max. Te roa huri | mm | 900/1400/1900/2900 |
Spindle i whanau | mm | 105 |
Kaipoipo | - | Metric 120/20:20 |
Ihu puhipuhi | - | C11 |
Tere tere | rpm | 10-85, 40-350, 100-800 |
Aratau Tere Tere Tere | - | Te tuku miihini-tere-tere, te ture tere kore i roto i te taputapu |
Te mana motuka motuka | kw | 11 |
Rahi Chuck | iroiti | 15 |
X / Z AXIS RACID TUATAHI | m / min | 4/5 |
X / Z Axis Servo Mot Torque | Nm | 10, 15/22/30 |
X / Z AXIS Haere | mm | 400, 1100/1600/2100/3100/3100 |
Momo Arataki | - | aratohu uaua |
Taputapu taputapu | - | 4-ara taputapu taputapu |
Wāhanga Taputapu Tool | mm | 32x32 |
Hiku o te sleeve dia. | mm | 100 |
TIKANGA TINO KOREUTU | mm | 250 |
Taputapu Taimana | mm | Mt6 |
Te inenga Miihini | mm | 3300/3800/4300 / 5300x2000x2000 |
Taumaha miihini | kg | 4200/4600/5200/6000 |
Taonga Paerewa:
Ko te hanganga moenga papatahi, he aratohu uaua, te whanui o te Arataki 600mm, max. Whakapaipai i te moenga 850mm, te tawhiti i waenga i nga pokapū 1500mm, ko te Spindle Crowter, te punaha hiko, te miihini hiko-a-ringa.
Ko tenei mahi taumaha nui CNC he pai ki te tukatuka i te rahi o waenga me te rahi o te rahi o te rahinga i roto i te kowiri, he rino, kaore he papanga whakarewa.
Ma te ahuatanga o te mana nui me te tino nui, ko tenei miihini papatahi lat te miihini CNC nui, e noho ana i te punaha o roto, me te miro i roto i te punaha meta Ingarihi.
Nga waahanga:
Ko tenei moenga moenga papatahi CNC me te teitei ake o te miihini miihini-kotahi.
Ko te CK6185 nui te taumahatanga o nga mahi mo te moenga CNC Engine Latc Engine Lathe 3-Gear Spindle tere, taahiraa-iti ki te taputapu.
Te ahunga whakamua teitei.
Ko tenei papa moenga papatahi Ahumahi CNC me te poari paparanga.
Ko te punaha whakaurua aunoa kua whakauruhia ki tenei CK6185 nui te taumahatanga o nga mahi CNC mo te moenga CNC Engine.
Tohu:
Āhua | Aronui | CK6185E |
Max. Ka huri i te moenga | mm | 850 |
Max. Ka huri i te whiti whakawhiti | mm | 500 |
Max. Te tukatuka diameter | mm | 850 |
Max. Te roa o te mahi | mm | 1000/1500/2000/3000/3000 |
Max. Te roa huri | mm | 900/1400/1900/2900 |
Spindle i whanau | mm | 105 |
Kaipoipo | - | Metric 120/20:20 |
Ihu puhipuhi | - | C11 |
Tere tere | rpm | 10-85, 40-350, 100-800 |
Aratau Tere Tere Tere | - | Te tuku miihini-tere-tere, te ture tere kore i roto i te taputapu |
Te mana motuka motuka | kw | 11 |
Rahi Chuck | inihi | 15 |
X / Z AXIS RACID TUATAHI | m / min | 4/5 |
X / Z Axis Servo Mot Torque | Nm | 10, 15/22/30 |
X / Z AXIS Haere | mm | 400, 1100/1600/2100/3100/3100 |
Momo Arataki | - | aratohu uaua |
Taputapu taputapu | - | 4-ara taputapu taputapu |
Wāhanga Taputapu Tool | mm | 32x32 |
Hiku o te sleeve dia. | mm | 100 |
TIKANGA TINO KOREUTU | mm | 250 |
Taputapu Taimana | mm | Mt6 |
Te inenga Miihini | mm | 3300/3800/4300 / 5300x2000x2000 |
Taumaha miihini | kg | 4200/4600/5200/6000 |
Taonga Paerewa:
Ko te hanganga moenga papatahi, he aratohu uaua, te whanui o te Arataki 600mm, max. Whakapaipai i te moenga 850mm, te tawhiti i waenga i nga pokapū 1500mm, ko te Spindle Crowter, te punaha hiko, te miihini hiko-a-ringa.
Ko tenei mahi taumaha nui CNC he pai ki te tukatuka i te rahi o waenga me te rahi o te rahi o te rahinga i roto i te kowiri, he rino, kaore he papanga whakarewa.
Ma te ahuatanga o te mana nui me te tino nui, ko tenei miihini papatahi lat te miihini CNC nui, e noho ana i te punaha o roto, me te miro i roto i te punaha meta Ingarihi.
Nga waahanga:
Ko tenei moenga moenga papatahi CNC me te teitei ake o te miihini miihini-kotahi.
Ko te CK6185 nui te taumahatanga o nga mahi mo te moenga CNC Engine Latc Engine Lathe 3-Gear Spindle tere, taahiraa-iti ki te taputapu.
Te ahunga whakamua teitei.
Ko tenei papa moenga papatahi Ahumahi CNC me te poari paparanga.
Ko te punaha whakaurua aunoa kua whakauruhia ki tenei CK6185 nui te taumahatanga o nga mahi CNC mo te moenga CNC Engine.