Whakatakotoria: | |
---|---|
Te Rahi: | |
S Te Tohu o te GS260 Tīpakohia Kōwhiringa Minita Minita CNC BECH SHECING Miihini:
Ko te miihini i te miihini o te roopu CNC | Gs260 |
Te tapahi kaha i te 0 ° | Rauna 260mm, tapawha 260x260mm |
Nga Taaruatanga Tapahi | 160x80mm |
Rahinga mata | 3152x27x0.9mm |
Tere tapahi mata | 40/60/80 m / min |
Te Mana Motuhake Nui | 2.2 kW |
Te mana motuka papu | 0.75 kW |
Pouaka papu te papu papu | 0.09 kW |
Momo whakapiri | Waka hydraulic |
I kite i te taumahatanga mata | Pukapuka ako |
Whānui te rahi | 1600x1600x1450 mm |
Taumaha miihini | 1100 kg |
Nga waahanga :
1
2 Kotahi te Stroke 400mm, te whakatau i te kai e whakahoki tonu ana i te 0.2mm.
3. Ko tenei tauira GS260 Tīwae rua tīwae Tīpa Pikitia CNC BICH SHECING SHECHITED DACH, Ka whakakapihia e te atanga miihini miihini te paewhiri mana tuku iho.
4
S Te Tohu o te GS260 Tīpakohia Kōwhiringa Minita Minita CNC BECH SHECING Miihini:
Ko te miihini i te miihini o te roopu CNC | Gs260 |
Te tapahi kaha i te 0 ° | Rauna 260mm, tapawha 260x260mm |
Nga Taaruatanga Tapahi | 160x80mm |
Rahinga mata | 3152x27x0.9mm |
Tere tapahi mata | 40/60/80 m / min |
Te Mana Motuhake Nui | 2.2 kW |
Te mana motuka papu | 0.75 kW |
Pouaka papu te papu papu | 0.09 kW |
Momo whakapiri | Waka hydraulic |
I kite i te taumahatanga mata | Pukapuka ako |
Whānui te rahi | 1600x1600x1450 mm |
Taumaha miihini | 1100 kg |
Nga waahanga :
1
2 Kotahi te Stroke 400mm, te whakatau i te kai e whakahoki tonu ana i te 0.2mm.
3. Ko tenei tauira GS260 Tīwae rua tīwae Tīpa Pikitia CNC BICH SHECING SHECHITED DACH, Ka whakakapihia e te atanga miihini miihini te paewhiri mana tuku iho.
4