: | |
---|---|
Rahi: | |
Whakatakotoranga o te Miihini Miihini Miihini CNC Verting VMC1160:
Kaiwhakarato CNC | FANC 0I-MF (PLUS) | |
Te Mana Motuhake Nui | Kw | 11/15 kW |
Motuka 3-Axis | Kw | 3.0 / 3.0 / 3.0 |
Haereere x-Axis | mm | 1100 |
Haere a Y-Axis | mm | 600 |
Haere z-tuaka | mm | 600 |
Te tawhiti mai i te papa o te tepu nistoto | mm | 120-720 |
Te tawhiti mai i te Center Center ki te mata o te pou | mm | 650 |
Te rahi o te mahi | mm | 1200 * 600 |
Max.load te taumaha o te mahi mahi | klog | 800 |
T-slot | mm | 5 x 18 x 100 |
Tere tere | rpm | 10000 |
Kaipoipo | BT40 | |
Diameter spindle | mm | 150 |
Tuhinga o mua | tātua | |
Te kai tere x / y / z / z | m / min | 36/36/36 |
Te tapahi kai x / y / z | mm / min | 1 ~ 10000 |
Tuhinga o mua | mm | 45/45/45 |
Tuhinga o mua | mm | 40/40/40 |
Te tūnga tika | mm | ± 0.004 |
He tika te whakaputa | mm | ± 0.003 |
Te kaha o te ATC | 24kara 24 | |
Te rahi o te taputapu taputapu aunoa | mm | 75 |
Max. Rahi taputapu | mm | 125 |
Max. Te roa taputapu | mm | 300 |
Max. Taumaha taputapu | kg | 7 |
Te wa e huri ana i te taputapu | s | 2 |
Taumaha miihini | kg | 7000 |
Whānui te rahi | mm | 3200 * 2500 * 2750 |
Nga waahanga paerewa o tenei pokapū miihini CNC:
(1) FANC 0I MF MF CNC pūnaha (10.4 LCD tae mata me te paewhiri mahi)
(2) Hipoki Momo
(3) Puka Row Aratohu - E toru nga aratohu aratohu aratohu
(4) Generator Plunde: Handwheel
(5) e toru nga axis Telescopic pepa whakarewa
(6) punaha miihini aunoa
(7) Ko te pouaka pouaka hiko hiko
(8) Pūnaha makariri maramara maramara
(9) Te mahi pupuhi e pupuhi ana
(10) Ko te mahi tiaki arai hau hau
(11) taapiri nui taara wai
(12) Maama te mahi a te mahi a Tricolor Arata
(13) 20KVA Transformer
(14) Te Whakatupato Whakatupato
(15) Te Ripoata Aroturuki Tino
(16) ā-ringa tiaki pūnaha
(17) pukapuka a te punaha punaha
(18) Pūnaha kohinga maramara papaaho
Ko nga waahanga nui o te raarangi tohu VMC1160 CNC Center:
Kore | Ingoa | Parani | Take | Tikanga |
1 | Kaiwhakarato CNC | Kiriweti iri | Japan | Taumata mahi nui |
2 | Wahanga Spindle | Ariki tapairu | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
3 | Puihi e mau ana | FAG / NSK / SKF | Tiamana / Japan | Te taumata tiketike o te taumata |
4 | Tokotoru-tuawha | PMI / Hiwin | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
5 | E toru nga aratohu Aratohu Aratohu | PMI / Hiwin | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
6 | E toru-toki | FAG / NTN | Tiamana / Japan | P4s |
7 | E toru nga toki telescopic hipoki | Hw | Tuhinga ka whai mai | Te neke tere |
8 | hononga | Tae | Taiwan | Teitei |
9 | He pai ake te hinu | Tōhiti | Taiwan | |
10 | HE WHAKAMAHI KAUPAPA | Dat / jb | Taiwan | |
11 | Wahanga ATC | PōALA | Taiwan | Te Tino Nui |
12 | Ko te cylinder koretake | PōALA | Taiwan | Te Tino Nui |
13 | Nga waahanga Pneumatic | Artirc | Taiwan | |
14 | Waahanga hiko | Schneider | Paranui | |
15 | kaimera | Wf / xbk | mahi tahi | |
16 | Te punaha hinu | Baotn / RZ | mahi tahi | |
Whai kupu | E ai ki te huringa tono me te ahuatanga tuuturu, ka taea pea e te whirihoranga nga rereketanga o te taumata kotahi. |
Whakaritenga Paerewa CNC mo te Center Machining Center VMC1160:
N0. | FANC 0I MF CNC Paerewa Paerewa Paerewa |
1 | 10.4 LCD Mata me te Paewhiri Whakahaere |
2 | AI Mana Mana (AICC +) |
3 | I te wa ano ka whakahaerehia te maha o nga toki (ia ara): tae atu ki te 4 toki (e rima nga toki me nga hononga e wha) |
4 | Ka tutakina a Serve |
5 | AI Whakahaere Advard |
6 | Te rokiroki o waho me nga mahi a Subroutine |
7 | Tohutohu Whakariterite |
8 | Te whakauru i nga Raraunga Raraunga G10 |
9 | Whakaputanga Whakatau mo te Whakapono |
10 | Rongoā |
11 | Whakaata hōtaka |
12 | TINO M / S / T / Atanga Atanga |
13 | te tūnga tūnga |
14 | Te Mahi Whakawhiti Whatunga |
15 | Te maha o nga Taputapu Taputapu: 400 |
16 | Taha Taha Taha |
17 | Te utu mo te diameter diameter me te radius |
18 | Te inenga aunoa o te roa taputapu |
19 | Te whakahaere taputapu ora |
20 | Te utu whakamuri |
21 | Te utu mo te momo momo rokiroki |
22 | Te Kaha Rawa Kaupapa: 512kbytes |
23 | Te maha o nga kaupapa takiuru: 400 |
24 | Ka tiakina te hōtaka |
25 | Te Whakatika Whakamārama |
26 | Whakaatuhia nga haora mahi / Tau o nga waahanga |
27 | Whakaatu reo i roto i nga whenua maha |
28 | Whakaatu whakairoiro |
29 | I / O Hononga Tohu DI / Mahi: 1024/1024 Tohu |
30 | Huringa Paewhiri Mahi |
Whakatakotoranga o te Miihini Miihini Miihini CNC Verting VMC1160:
Kaiwhakarato CNC | FANC 0I-MF (PLUS) | |
Te Mana Motuhake Nui | Kw | 11/15 kW |
Motuka 3-Axis | Kw | 3.0 / 3.0 / 3.0 |
Haereere x-Axis | mm | 1100 |
Haere a Y-Axis | mm | 600 |
Haere z-tuaka | mm | 600 |
Te tawhiti mai i te papa o te tepu nistoto | mm | 120-720 |
Te tawhiti mai i te Center Center ki te mata o te pou | mm | 650 |
Te rahi o te mahi | mm | 1200 * 600 |
Max.load te taumaha o te mahi mahi | klog | 800 |
T-slot | mm | 5 x 18 x 100 |
Tere tere | rpm | 10000 |
Kaipoipo | BT40 | |
Diameter spindle | mm | 150 |
Tuhinga o mua | tātua | |
Te kai tere x / y / z / z | m / min | 36/36/36 |
Te tapahi kai x / y / z | mm / min | 1 ~ 10000 |
Tuhinga o mua | mm | 45/45/45 |
Tuhinga o mua | mm | 40/40/40 |
Te tūnga tika | mm | ± 0.004 |
He tika te whakaputa | mm | ± 0.003 |
Te kaha o te ATC | 24kara 24 | |
Te rahi o te taputapu taputapu aunoa | mm | 75 |
Max. Rahi taputapu | mm | 125 |
Max. Te roa taputapu | mm | 300 |
Max. Taumaha taputapu | kg | 7 |
Te wa e huri ana i te taputapu | s | 2 |
Taumaha miihini | kg | 7000 |
Whānui te rahi | mm | 3200 * 2500 * 2750 |
Nga waahanga paerewa o tenei pokapū miihini CNC:
(1) FANC 0I MF MF CNC pūnaha (10.4 LCD tae mata me te paewhiri mahi)
(2) Hipoki Momo
(3) Puka Row Aratohu - E toru nga aratohu aratohu aratohu
(4) Generator Plunde: Handwheel
(5) e toru nga axis Telescopic pepa whakarewa
(6) punaha miihini aunoa
(7) Ko te pouaka pouaka hiko hiko
(8) Pūnaha makariri maramara maramara
(9) Te mahi pupuhi e pupuhi ana
(10) Ko te mahi tiaki arai hau hau
(11) taapiri nui taara wai
(12) Maama te mahi a te mahi a Tricolor Arata
(13) 20KVA Transformer
(14) Te Whakatupato Whakatupato
(15) Te Ripoata Aroturuki Tino
(16) ā-ringa tiaki pūnaha
(17) pukapuka a te punaha punaha
(18) Pūnaha kohinga maramara papaaho
Ko nga waahanga nui o te raarangi tohu VMC1160 CNC Center:
Kore | Ingoa | Parani | Take | Tikanga |
1 | Kaiwhakarato CNC | Kiriweti iri | Japan | Taumata mahi nui |
2 | Wahanga Spindle | Ariki tapairu | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
3 | Puihi e mau ana | FAG / NSK / SKF | Tiamana / Japan | Te taumata tiketike o te taumata |
4 | Tokotoru-tuawha | PMI / Hiwin | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
5 | E toru nga aratohu Aratohu Aratohu | PMI / Hiwin | Taiwan | Te taumata tiketike o te taumata |
6 | E toru-toki | FAG / NTN | Tiamana / Japan | P4s |
7 | E toru nga toki telescopic hipoki | Hw | Tuhinga ka whai mai | Te neke tere |
8 | hononga | Tae | Taiwan | Teitei |
9 | He pai ake te hinu | Tōhiti | Taiwan | |
10 | HE WHAKAMAHI KAUPAPA | Dat / jb | Taiwan | |
11 | Wahanga ATC | PōALA | Taiwan | Te Tino Nui |
12 | Ko te cylinder koretake | PōALA | Taiwan | Te Tino Nui |
13 | Nga waahanga Pneumatic | Artirc | Taiwan | |
14 | Waahanga hiko | Schneider | Paranui | |
15 | kaimera | Wf / xbk | mahi tahi | |
16 | Te punaha hinu | Baotn / RZ | mahi tahi | |
Whai kupu | E ai ki te huringa tono me te ahuatanga tuuturu, ka taea pea e te whirihoranga nga rereketanga o te taumata kotahi. |
Whakaritenga Paerewa CNC mo te Center Machining Center VMC1160:
N0. | FANC 0I MF CNC Paerewa Paerewa Paerewa |
1 | 10.4 LCD Mata me te Paewhiri Whakahaere |
2 | AI Mana Mana (AICC +) |
3 | I te wa ano ka whakahaerehia te maha o nga toki (ia ara): tae atu ki te 4 toki (e rima nga toki me nga hononga e wha) |
4 | Ka tutakina a Serve |
5 | AI Whakahaere Advard |
6 | Te rokiroki o waho me nga mahi a Subroutine |
7 | Tohutohu Whakariterite |
8 | Te whakauru i nga Raraunga Raraunga G10 |
9 | Whakaputanga Whakatau mo te Whakapono |
10 | Rongoā |
11 | Whakaata hōtaka |
12 | TINO M / S / T / Atanga Atanga |
13 | te tūnga tūnga |
14 | Te Mahi Whakawhiti Whatunga |
15 | Te maha o nga Taputapu Taputapu: 400 |
16 | Taha Taha Taha |
17 | Te utu mo te diameter diameter me te radius |
18 | Te inenga aunoa o te roa taputapu |
19 | Te whakahaere taputapu ora |
20 | Te utu whakamuri |
21 | Te utu mo te momo momo rokiroki |
22 | Te Kaha Rawa Kaupapa: 512kbytes |
23 | Te maha o nga kaupapa takiuru: 400 |
24 | Ka tiakina te hōtaka |
25 | Te Whakatika Whakamārama |
26 | Whakaatuhia nga haora mahi / Tau o nga waahanga |
27 | Whakaatu reo i roto i nga whenua maha |
28 | Whakaatu whakairoiro |
29 | I / O Hononga Tohu DI / Mahi: 1024/1024 Tohu |
30 | Huringa Paewhiri Mahi |