ភាពអាចរកបានតាមតម្រូវការ: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ការបញ្ជាក់:
ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នង 3 ប្រភេទ | ឯកតា / រកុម | x6436 |
ទំហំតារាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1600x360 |
T រន្ធដោតលេខ 1/WIDTH/ | ដេលក្ផាន | 3/14/95 |
អតិបរមា។ ផ្ទុកតារាង | ខេក | 400 |
មុំបម្រុងនៃតារាង | អងសា | ±35º |
ការធ្វើដំណើរបណ្តោយតុ (ដោយដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 |
ការធ្វើដំណើរលើតុឈើឆ្កាង (ដោយដៃ / អូតូ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 300 |
ការធ្វើដំណើរបញ្ឈរបញ្ឈរ (ដោយដៃ / អូតូ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 400 |
Spindle បន្ថយ | អាយអេសអូ 50 | |
ល្បឿន Spindle / ជំហាន - បញ្ឈរ | rpm | 60-1750 |
- ហិកហ្សូទិក | rpm | 58-1800 |
មុំបង្វិលនៃក្បាលវិល | អងសា | 360 º |
ចម្ងាយពីអ័ក្ស spindle បញ្ឈរទៅផ្ទៃជួរឈរ | មមលក់ម្យ៉ាង | 26-7 |
ចម្ងាយពីច្រមុះច្រមុះបញ្ឈរទៅនឹងផ្ទៃតារាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 170-570 |
ចម្ងាយពីអ័ក្សស្ពូខនបិទផ្លូវទៅនឹងផ្ទៃតុ | មមលក់ម្យ៉ាង | 0-400 |
ចំងាយពីអ័ក្សស្ពូខនលែននៅខាងក្រោមបាត | មមលក់ម្យ៉ាង | 175 |
Ram Travel | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 |
មតិព័ត៌មានបណ្តោយ / ឈើឆ្កាង | ម / មីន | 25-800 |
ចំណីបញ្ឈរ / ជំហាន | ម / មីន | 8-267 |
ល្បឿនលឿន / ឆ្លងកាត់លឿន | ម / មីន | 1200 |
ឆ្លងកាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស | ម / មីន | 400 |
ម៉ូទ័រធំ | KW | 4 |
(x / y / z) ម៉ូទ័រចិញ្ចឹម | KW | 1.1 |
ម៉ូទ័រត្រជាក់ | អិល | 90W |
ទំហំកញ្ចប់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2070x2260x22220 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ខេក | 2450 |
ផ្ទាំងបញ្ជាព្យួរ, បង្វែរដែលអាចធ្វើបាន, ឧបករណ៍និងប្រអប់ឧបករណ៍
លក្ខណៈពិសេស:
1. អ័ក្ស x6436 3 នៃម៉ាស៊ីនកំដៅសកលលោកមានភាពរឹងមាំដែលអាចធ្វើបានគឺមានជាមួយក្បាលជាសកលវាអាចបង្វិលបាន 360 ដឺក្រេ។
2. តារាង x6436 3 អ័ក្សម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធម្មតាដែលអាចធ្វើបានដែលអាចប្រើបានសម្រាប់លោហៈអាចបម្រុងទុកចំហៀងខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ 35 ដឺក្រេ។
3 ។ ម៉ាស៊ីនកិនជាសកលធម្មតា x6436 អាចទទួលបានចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើអ័ក្សបីដែលបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈប្រអប់លេខមួយ។
MARGE នៃ X6436 3 Alex Mick Pick Milling Mick Milling ឈានទៅមុខនិងថយក្រោយ។
5 ។ ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ X6436 3 ទំហំនៃការបម្រុងទុកជាសកលដែលអាចប្រើបានដែលអាចប្រើបានដែលអាចប្រើបានដែលងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ។
ការបញ្ជាក់:
ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នង 3 ប្រភេទ | ឯកតា / រកុម | x6436 |
ទំហំតារាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1600x360 |
T រន្ធដោតលេខ 1/WIDTH/ | ដេលក្ផាន | 3/14/95 |
អតិបរមា។ ផ្ទុកតារាង | ខេក | 400 |
មុំបម្រុងនៃតារាង | អងសា | ±35º |
ការធ្វើដំណើរបណ្តោយតុ (ដោយដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 |
ការធ្វើដំណើរលើតុឈើឆ្កាង (ដោយដៃ / អូតូ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 300 |
ការធ្វើដំណើរបញ្ឈរបញ្ឈរ (ដោយដៃ / អូតូ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 400 |
Spindle បន្ថយ | អាយអេសអូ 50 | |
ល្បឿន Spindle / ជំហាន - បញ្ឈរ | rpm | 60-1750 |
- ហិកហ្សូទិក | rpm | 58-1800 |
មុំបង្វិលនៃក្បាលវិល | អងសា | 360 º |
ចម្ងាយពីអ័ក្ស spindle បញ្ឈរទៅផ្ទៃជួរឈរ | មមលក់ម្យ៉ាង | 26-7 |
ចម្ងាយពីច្រមុះច្រមុះបញ្ឈរទៅនឹងផ្ទៃតុ | មមលក់ម្យ៉ាង | 170-570 |
ចម្ងាយពីអ័ក្សស្ពូខនបិទផ្លូវទៅនឹងផ្ទៃតុ | មមលក់ម្យ៉ាង | 0-400 |
ចំងាយពីអ័ក្សស្ពូខនលែននៅខាងក្រោមបាត | មមលក់ម្យ៉ាង | 175 |
Ram Travel | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 |
មតិព័ត៌មានបណ្តោយ / ឈើឆ្កាង | ម / មីន | 25-800 |
ចំណីបញ្ឈរ / ជំហាន | ម / មីន | 8-267 |
ល្បឿនលឿន / ឆ្លងកាត់លឿន | ម / មីន | 1200 |
ឆ្លងកាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស | ម / មីន | 400 |
ម៉ូទ័រធំ | KW | 4 |
(x / y / z) ម៉ូទ័រចិញ្ចឹម | KW | 1.1 |
ម៉ូទ័រត្រជាក់ | អិល | 90W |
ទំហំកញ្ចប់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2070x2260x22220 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ខេក | 2450 |
ផ្ទាំងបញ្ជាព្យួរ, បង្វែរដែលអាចធ្វើបាន, ឧបករណ៍និងប្រអប់ឧបករណ៍
លក្ខណៈពិសេស:
1. អ័ក្ស x6436 3 នៃម៉ាស៊ីនកំដៅសកលលោកមានភាពរឹងមាំដែលអាចធ្វើបានគឺមានជាមួយក្បាលជាសកលវាអាចបង្វិលបាន 360 ដឺក្រេ។
2. តារាង x6436 3 អ័ក្សម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធម្មតាដែលអាចធ្វើបានដែលអាចប្រើបានសម្រាប់លោហៈអាចបម្រុងទុកចំហៀងខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ 35 ដឺក្រេ។
3 ។ ម៉ាស៊ីនកិនជាសកលធម្មតា x6436 អាចទទួលបានចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើអ័ក្សបីដែលបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈប្រអប់លេខមួយ។
MARGE នៃ X6436 3 Alex Mick Pick Milling Mick Milling ឈានទៅមុខនិងថយក្រោយ។
5 ។ ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ X6436 3 ទំហំនៃការបម្រុងទុកជាសកលដែលអាចប្រើបានដែលអាចប្រើបានដែលអាចប្រើបានដែលងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ។