Ko te moenga | |
---|---|
rahinga: | |
BT4X1500 Te Hangarau Tere Ahumahi Ahumahi Ahumahi Ahumahi Nui CNC me te Whakamahi Mahi ora
Tohu:
Tūemi | Aronui | Ko te moenga moenga CNC CNC te huri i te miihini BT4X1500 | Whai kupu | |
Max.Swing mo te moenga | mm | Φ720 | ||
Max. Te Whakaputanga a Diameter | mm | Φ630 | ||
Max. Te roa huri | mm | 1500 | ||
Max. Te Whakaputanga a Diameter | mm | Φ500 | ||
Ihu puhipuhi | A2-8 | 1:20 | ||
Spindle Diameter | mm | Φ80 | ||
Max. Diameter Bar | mm | Φ66 | Tapahia te momo 3-Jaw Chuck | |
Tere tere Max. Tuhinga o mua | r / min Nm | 50 ~ 3000 420 | FANC 0I -TF | |
Te Mana Motuhake Nui (haere tonu / 15min) | kw | 15 / 18.5 | βiip30 / 6000 | |
Rahi Chuck | inihi | 10² | ||
X-AXIS RAPID RAPID | m / min | 30 | Taiwan PMI ROLRER GIMEARVERY | |
Z-toki tere te whangai | m / min | 30 | Taiwan PMI ROLRER GIMEARVERY | |
Haereere x-Axis | mm | 315 | ||
Haere z-tuaka | mm | 1570 | ||
Haerere TailStock | mm | 1200 | ||
Tuhinga o mua | mm | Φ120 | ||
Tuhinga o mua | mm | 150 | ||
Taputapu Taimana | Arā | Morse # 5 | ||
Taputapu Tohunga | Horizontal 12-Station Hydreulic Turret | |||
Rahi taputapu | Nga taputapu a tawhio noa | mm | 25 × 25 | |
Nga taputapu Haumaru | mm | F40, F32, F25, F20 | ||
Ka taea e te Turret te whiriwhiri i te kaitao tata? | Āe | |||
Taumaha miihini | kg | 9500 | ||
Max. Taumaha Mahi | Momo kōpae | kg | 200 (whakauruhia te chuck) | |
Momo tauira | kg | 600 (whakauruhia te chuck) | ||
Inenga | L * w * h | mm | 4700 * 2270 * 2200 |
Te mahi tika o tenei CNC Te huri i te miihini o te miihini:
Tūemi | Takoto | |
Te mahi tika | It6 | |
Raru Mahi | 0.0025mm | |
Huringa mahi | 0.016m / 300mm | |
He maamaa | 0.020mm / ф300mm | |
Te ngoikore o te mata | Ra1.25μm | |
Te tūnga tika | X-tuaka | 0.010mm |
Z-tuaka | 0.020mm | |
Te tikatanga o te tika | X-tuaka | 0.005mm |
Z-tuaka | 0.012mm |
Ko nga taonga paerewa kei roto i raro :
FANC 0I-TF CNC CONGLERER (Japan) 10.4 'mata LCD karakara,
Ko te motuka matua βiip30 / 6000 SP Fanuc (Japan),
X / Z-Axis Motor Fanuc (Japan),
Momo Momo Momo Spindle mai i Taiwan,
Spindle Hunga mai i NSK / NTN (Japan),
X / Z-Axis # 45 Roller Linear Sidewaway mai i Taiwan PMI,
X / Z-AXIS BOLD BAL BALD mai i THK (Japan),
Ko nga hua o te poroporo poro mai i te NSK / NTN (Japan),
10 Inihi te Diameter Momo Momo momo hydraulic chuck mai i Taiwan,
Tailspolic Tailmock,
Spindle Belt mai i te Whiriwhiringa (Tiamana),
12-Station Hydraulic Turret no Taiwan,
Pūrere Caulfelor Chip Chip,
Te kapinga tiakitanga kapi katoa me te tūtohi
Nga waahanga:
1 Ko te tino nui o te miihini nui, te momo momo siple siple siple e tere ana te pikinga o te pikinga pāmahana iti, iti te huringa waiariki me te tika.
2
3
BT4X1500 Te Hangarau Tere Ahumahi Ahumahi Ahumahi Ahumahi Nui CNC me te Whakamahi Mahi ora
Tohu:
Tūemi | Aronui | Ko te moenga moenga CNC CNC te huri i te miihini BT4X1500 | Whai kupu | |
Max.Swing mo te moenga | mm | Φ720 | ||
Max. Te Whakaputanga a Diameter | mm | Φ630 | ||
Max. Te roa huri | mm | 1500 | ||
Max. Te Whakaputanga a Diameter | mm | Φ500 | ||
Ihu puhipuhi | A2-8 | 1:20 | ||
Spindle Diameter | mm | Φ80 | ||
Max. Diameter Bar | mm | Φ66 | Tapahia te momo 3-Jaw Chuck | |
Tere tere Max. Tuhinga o mua | r / min Nm | 50 ~ 3000 420 | FANC 0I -TF | |
Te Mana Motuhake Nui (haere tonu / 15min) | kw | 15 / 18.5 | βiip30 / 6000 | |
Rahi Chuck | inihi | 10² | ||
X-AXIS RAPID RAPID | m / min | 30 | Taiwan PMI ROLRER GIMEARVERY | |
Z-toki tere te whangai | m / min | 30 | Taiwan PMI ROLRER GIMEARVERY | |
Haereere x-Axis | mm | 315 | ||
Haere z-tuaka | mm | 1570 | ||
Haerere TailStock | mm | 1200 | ||
Tuhinga o mua | mm | Φ120 | ||
Tuhinga o mua | mm | 150 | ||
Taputapu Taimana | Arā | Morse # 5 | ||
Taputapu Tohunga | Horizontal 12-Station Hydreulic Turret | |||
Rahi taputapu | Nga taputapu a tawhio noa | mm | 25 × 25 | |
Nga taputapu Haumaru | mm | F40, F32, F25, F20 | ||
Ka taea e te Turret te whiriwhiri i te kaitao tata? | Āe | |||
Taumaha miihini | kg | 9500 | ||
Max. Taumaha Mahi | Momo kōpae | kg | 200 (whakauruhia te chuck) | |
Momo tauira | kg | 600 (whakauruhia te chuck) | ||
Inenga | L * w * h | mm | 4700 * 2270 * 2200 |
Te mahi tika o tenei CNC Te huri i te miihini o te miihini:
Tūemi | Takoto | |
Te mahi tika | It6 | |
Raru Mahi | 0.0025mm | |
Huringa mahi | 0.016m / 300mm | |
He maamaa | 0.020mm / ф300mm | |
Te ngoikore o te mata | Ra1.25μm | |
Te tūnga tika | X-tuaka | 0.010mm |
Z-tuaka | 0.020mm | |
Te tikatanga o te tika | X-tuaka | 0.005mm |
Z-tuaka | 0.012mm |
Ko nga taonga paerewa kei roto i raro :
FANC 0I-TF CNC CONGLERER (Japan) 10.4 'mata LCD karakara,
Ko te motuka matua βiip30 / 6000 SP Fanuc (Japan),
X / Z-Axis Motor Fanuc (Japan),
Momo Momo Momo Spindle mai i Taiwan,
Spindle Hunga mai i NSK / NTN (Japan),
X / Z-Axis # 45 Roller Linear Sidewaway mai i Taiwan PMI,
X / Z-AXIS BOLD BAL BALD mai i THK (Japan),
Ko nga hua o te poroporo poro mai i te NSK / NTN (Japan),
10 Inihi te Diameter Momo Momo momo hydraulic chuck mai i Taiwan,
Tailspolic Tailmock,
Spindle Belt mai i te Whiriwhiringa (Tiamana),
12-Station Hydraulic Turret no Taiwan,
Pūrere Caulfelor Chip Chip,
Te kapinga tiakitanga kapi katoa me te tūtohi
Nga waahanga:
1 Ko te tino nui o te miihini nui, te momo momo siple siple siple e tere ana te pikinga o te pikinga pāmahana iti, iti te huringa waiariki me te tika.
2
3