ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อมูลจำเพาะของสกรูโลหะหนักในแนวนอนสากลนี้ตัดเครื่องกลึง CNC Turning:
แบบอย่าง | หน่วย | CK6185 | CK61100 |
สูงสุด แกว่งไปมาบนเตียง | มม. | 850 | 1000 |
สูงสุด แกว่งข้ามสไลด์ข้าม | มม. | 500 | 650 |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผล | มม. | 850 | 1000 |
สูงสุด ความยาวชิ้นงาน | มม. | 1,000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
สูงสุด ความยาวเลี้ยว | มม. | 900/1400/1900/2900 | 1400/1900/2900 |
กระดูกสันหลัง | มม. | 105 | 130 |
เรียวแกนหมุน | - | ตัวชี้วัด 120 / 1:20 | ตัวชี้วัด 140 / 1:20 |
จมูกแกนหมุน | - | C11 | A2-15 |
ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-60, 40-240, 100-600 |
โหมด Shift Speed Speed | - | การส่งสัญญาณเชิงกลสามสปีดการควบคุมความเร็วของ Stepless ในเกียร์ | |
พลังมอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 11 | 15 |
ขนาดเชย | นิ้ว | 15 | 18 |
แกน x/z การสำรวจอย่างรวดเร็ว | M/นาที | 4/5 | 4/5 |
แรงบิดมอเตอร์เซอร์โวแกนเซอร์โว | NM | 10, 15/22/30 | 10, 15/22/30 |
แกน x/z เดินทาง | มม. | 400, 1100/1600/2100/3100 | 530, 1500/2000/3000 |
ประเภทไกด์เวย์ | - | Guideway แข็งตัว | Guideway แข็งตัว |
เสาเครื่องมือ | - | โพสต์เครื่องมือ 4 ทาง | โพสต์เครื่องมือ 4 ทาง |
ส่วนบาร์เครื่องมือ | มม. | 32x32 | 40x40 |
แขนเสื้อ dia | มม. | 100 | 140 |
Tailstock Sleeve Travel | มม. | 250 | 250 |
tailstock taper | มม. | MT6 | MT6 |
มิติของเครื่องจักร | มม. | 3300/3800/4300/5300X2000X2000 | 4100/4600/5600x2160x2200 |
น้ำหนักเครื่องจักร | กิโลกรัม | 4200/4600/5200/6000 | 4800/5500/6300 |
เครื่องกลึง CNC Turning Lathe CK61100 Universal Heavy Cnc เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่หลากหลายที่สามารถดำเนินการเครื่องตัดเฉือนที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนใหญ่ยาวและหนักเช่นการโพ้นขึ้นการหล่อ, การหล่อ, ฮับและเพลาครึ่ง นอกจากนี้การตัดสกรูโลหะแนวนอนที่เป็นสากลนี้ยังสามารถใช้เครื่องกลึงการกลึงที่มีความแม่นยำหลายอย่างเช่นการเลี้ยว, น่าเบื่อ, การแตะและการทำสวน การดำเนินการเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยี CNC เหล่านี้ไม่เพียง แต่รับประกันความแม่นยำในการตัดเฉือน แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน เครื่องกลึง CNC Turning CNC Turning CNC Turning CNC เป็นเครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะของสกรูโลหะหนักในแนวนอนสากลนี้ตัดเครื่องกลึง CNC Turning:
แบบอย่าง | หน่วย | CK6185 | CK61100 |
สูงสุด แกว่งไปมาบนเตียง | มม. | 850 | 1000 |
สูงสุด แกว่งข้ามสไลด์ข้าม | มม. | 500 | 650 |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผล | มม. | 850 | 1000 |
สูงสุด ความยาวชิ้นงาน | มม. | 1,000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
สูงสุด ความยาวเลี้ยว | มม. | 900/1400/1900/2900 | 1400/1900/2900 |
กระดูกสันหลัง | มม. | 105 | 130 |
เรียวแกนหมุน | - | ตัวชี้วัด 120 / 1:20 | ตัวชี้วัด 140 / 1:20 |
จมูกแกนหมุน | - | C11 | A2-15 |
ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-60, 40-240, 100-600 |
โหมด Shift Speed Speed | - | การส่งสัญญาณเชิงกลสามสปีดการควบคุมความเร็วของ Stepless ในเกียร์ | |
พลังมอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 11 | 15 |
ขนาดเชย | นิ้ว | 15 | 18 |
แกน x/z การสำรวจอย่างรวดเร็ว | M/นาที | 4/5 | 4/5 |
แรงบิดมอเตอร์เซอร์โวแกนเซอร์โว | NM | 10, 15/22/30 | 10, 15/22/30 |
แกน x/z เดินทาง | มม. | 400, 1100/1600/2100/3100 | 530, 1500/2000/3000 |
ประเภทไกด์เวย์ | - | Guideway แข็งตัว | Guideway แข็งตัว |
เสาเครื่องมือ | - | โพสต์เครื่องมือ 4 ทาง | โพสต์เครื่องมือ 4 ทาง |
ส่วนบาร์เครื่องมือ | มม. | 32x32 | 40x40 |
แขนเสื้อ dia | มม. | 100 | 140 |
Tailstock Sleeve Travel | มม. | 250 | 250 |
tailstock taper | มม. | MT6 | MT6 |
มิติของเครื่องจักร | มม. | 3300/3800/4300/5300X2000X2000 | 4100/4600/5600x2160x2200 |
น้ำหนักเครื่องจักร | กิโลกรัม | 4200/4600/5200/6000 | 4800/5500/6300 |
เครื่องกลึง CNC Turning Lathe CK61100 Universal Heavy Cnc เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่หลากหลายที่สามารถดำเนินการเครื่องตัดเฉือนที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนใหญ่ยาวและหนักเช่นการโพ้นขึ้นการหล่อ, การหล่อ, ฮับและเพลาครึ่ง นอกจากนี้การตัดสกรูโลหะแนวนอนที่เป็นสากลนี้ยังสามารถใช้เครื่องกลึงการกลึงที่มีความแม่นยำหลายอย่างเช่นการเลี้ยว, น่าเบื่อ, การแตะและการทำสวน การดำเนินการเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยี CNC เหล่านี้ไม่เพียง แต่รับประกันความแม่นยำในการตัดเฉือน แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน เครื่องกลึง CNC Turning CNC Turning CNC Turning CNC เป็นเครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ