| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
مواصفات هذه المخرطة العالمية الأفقية الثقيلة لقطع المعادن اللولبية CNC:
| نموذج | وحدة | CK6185 | CK61100 |
| الأعلى. تأرجح فوق السرير | مم | 850 | 1000 |
| الأعلى. تأرجح فوق الشريحة المتقاطعة | مم | 500 | 650 |
| الأعلى. قطر المعالجة | مم | 850 | 1000 |
| الأعلى. طول الشغل | مم | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| الأعلى. طول الدوران | مم | 900/1400/1900/2900 | 1400/1900/2900 |
| تجويف المغزل | مم | 105 | 130 |
| تفتق المغزل | - | متري 120 / 1:20 | متري 140 / 1:20 |
| الأنف المغزلي | - | ج11 | أ2-15 |
| سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 10-85، 40-350، 100-800 | 10-60، 40-240، 100-600 |
| وضع التحول سرعة المغزل | - | ناقل حركة ميكانيكي ثلاثي السرعات، تنظيم السرعة بدون خطوات في الترس | |
| قوة محرك المغزل | كيلووات | 11 | 15 |
| حجم تشاك | بوصة | 15 | 18 |
| محور X/Z اجتياز سريع | م/دقيقة | 4/5 | 4/5 |
| عزم دوران المحرك المؤازر X/Z | نانومتر | 10، 15/22/30 | 10، 15/22/30 |
| حركة محور X/Z | مم | 400، 1100/1600/2100/3100 | 530، 1500/2000/3000 |
| نوع الدليل | - | إرشادية تصلب | إرشادية تصلب |
| أداة | - | عمود أدوات ذو 4 اتجاهات | عمود أدوات ذو 4 اتجاهات |
| قسم شريط الأدوات | مم | 32x32 | 40x40 |
| ضياء الأكمام Tailstock. | مم | 100 | 140 |
| السفر بأكمام Tailstock | مم | 250 | 250 |
| تفتق الذيل | مم | MT6 | MT6 |
| البعد الآلة | مم | 3300/3800/4300/5300x2000x2000 | 4100/4600/5600x2160x2200 |
| وزن الآلة | كجم | 4200/4600/5200/6000 | 4800/5500/6300 |
إن مخرطة القطع CNC للقطع المعدنية الثقيلة CK61100 هي عبارة عن معدات ميكانيكية متعددة الاستخدامات قادرة على أداء مجموعة متنوعة من عمليات التشغيل الآلي. يتم استخدامه بشكل أساسي لتصنيع الأجزاء الكبيرة والطويلة والثقيلة مثل المطروقات والمسبوكات والمحاور ونصف الأعمدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمخرطة CNC للقطع المعدنية الأفقية ذات التحمل العالي أن تؤدي أيضًا العديد من عمليات التصنيع الدقيقة مثل الخراطة، والتجويف، والنقر، والحز. إن عمليات التصنيع القائمة على تقنية CNC لا تضمن دقة التصنيع فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف. إن مخرطة CNC للقطع المعدنية الثقيلة CK61100 هي آلة موثوقة وفعالة لمختلف التطبيقات الصناعية.