Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Model | G400 |
Skærekapacitet ved 0 ° | Runde 400 mm, firkant 500x400mm |
Skærekapacitet ved -45 ° | Runde 400 mm, firkant 450x400mm |
Skære vinkel | 0 ° ~ -45 ° |
Klingstørrelse | 4800x34x1,1 mm |
Blade skærehastighed | 40/60/80 m/min |
Hovedmotorkraft | 4 kW |
Oliepumpe motorkraft | 0,75 kW |
Kølevæske pumpe motorisk strøm | 0,09 kW |
Klemmetype | Hydraulisk |
Så bladspænding | Manuel |
Nettovægt | 1500 kg |
Samlet dimension | 2000x1200x1500 mm |
Præstationsegenskaber
1. Metalbåndsavemaskinen med en roterende vinkel vedtager en dobbeltkolonne -struktur, der sikrer jævn nedskæringsafstamning, høj skærevøjagtighed og stabil ydeevne.
2. Vinkelrotationen af Metal Band Saw Machine er nøjagtig og praktisk.
3.. Denne metalbåndsavmaskine vedtager hydraulisk viceklemning, hydraulisk kontrol til foder og trinløs hastighedsregulering til foder.
4. Operationen og vedligeholdelsen af metalbåndet Sav -maskine med denne rotationsvinkel er enkel og praktisk.
2.
Model | G400 |
Skærekapacitet ved 0 ° | Runde 400 mm, firkant 500x400mm |
Skærekapacitet ved -45 ° | Runde 400 mm, firkant 450x400mm |
Skære vinkel | 0 ° ~ -45 ° |
Klingstørrelse | 4800x34x1,1 mm |
Blade skærehastighed | 40/60/80 m/min |
Hovedmotorkraft | 4 kW |
Oliepumpe motorkraft | 0,75 kW |
Kølevæske pumpe motorisk strøm | 0,09 kW |
Klemmetype | Hydraulisk |
Så bladspænding | Manuel |
Nettovægt | 1500 kg |
Samlet dimension | 2000x1200x1500 mm |
Præstationsegenskaber
1. Metalbåndsavemaskinen med en roterende vinkel vedtager en dobbeltkolonne -struktur, der sikrer jævn nedskæringsafstamning, høj skærevøjagtighed og stabil ydeevne.
2. Vinkelrotationen af Metal Band Saw Machine er nøjagtig og praktisk.
3.. Denne metalbåndsavmaskine vedtager hydraulisk viceklemning, hydraulisk kontrol til foder og trinløs hastighedsregulering til foder.
4. Operationen og vedligeholdelsen af metalbåndet Sav -maskine med denne rotationsvinkel er enkel og praktisk.
2.