: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Āhua | G400 |
Te tapahi kaha i te 0 ° | Rauna 400mm, tapawha 500x400mm |
Te tapahi kaha i te -45 ° | Rauna 400mm, tapawha 450x400mm |
Tapahi kokonga | 0 ° ~ -45 ° |
Rahinga mata | 4800x34x1.1 mm |
Tere tapahi mata | 40/60/80 m / min |
Te Mana Motuhake Nui | 4 kW |
Te mana motuka papu | 0.75 kW |
Pouaka papu te papu papu | 0.09 kW |
Momo whakapiri | Waka hydraulic |
I kite i te taumahatanga mata | Pukapuka ako |
Taumaha | 1500 kg |
Whānui te rahi | 2000x1200x1500 mm |
Nga ahuatanga o te mahi
1.
2.
3.. Ko tenei miihini whakakikorua i te raima whakarewa e tango ana i te whakapiripiri i te hydraulic, te whakahaere hydraulic mo te whangai, me te ture tere mo te whangai.
4. Ko te mahinga me te tiaki i te roopu maitai i kite i te miihini miihini me te koki hurihuri he ngawari, he waatea hoki.
5
Āhua | G400 |
Te tapahi kaha i te 0 ° | Rauna 400mm, tapawha 500x400mm |
Te tapahi kaha i te -45 ° | Rauna 400mm, tapawha 450x400mm |
Tapahi kokonga | 0 ° ~ -45 ° |
Rahinga mata | 4800x34x1.1 mm |
Tere tapahi mata | 40/60/80 m / min |
Te Mana Motuhake Nui | 4 kW |
Te mana motuka papu | 0.75 kW |
Pouaka papu te papu papu | 0.09 kW |
Momo whakapiri | Waka hydraulic |
I kite i te taumahatanga mata | Pukapuka ako |
Taumaha | 1500 kg |
Whānui te rahi | 2000x1200x1500 mm |
Nga ahuatanga o te mahi
1.
2.
3.. Ko tenei miihini whakakikorua i te raima whakarewa e tango ana i te whakapiripiri i te hydraulic, te whakahaere hydraulic mo te whangai, me te ture tere mo te whangai.
4. Ko te mahinga me te tiaki i te roopu maitai i kite i te miihini miihini me te koki hurihuri he ngawari, he waatea hoki.
5