Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Sonraíocht:
Mír | Aonad | Sonraí |
Múnla | W12CNC-16X2000 | |
Teorainn táirgeachta an phláta cruach | MPA | σS ≤245 |
Leithead uasta pláta cruach lúb | ㎜ | 2010 |
Tiús uasta pláta cruach lúbtha | ㎜ | 16 σ σS≤245 MPa) |
Tiús uasta an phláta cruach réamh-lúbtha | ㎜ | 12 σ σS≤245 MPa) |
Trastomhas sorcóir uachtair | ㎜ | Φ280 |
Trastomhas sorcóir níos ísle | ㎜ | Φ260 |
Trastomhas sorcóir taobh | ㎜ | Φ220 |
Trastomhas íosta rollta | mm | Φ380 |
Luas rollta | m/min | 4 |
Fad an imeall díreach atá fágtha | mm | ≤ 2.5 uair tiubh |
Luas coigeartaithe sorcóir taobh | mm/min | ≥100 |
Luas coigeartaithe sorcóir níos ísle | mm/min | ≥100 |
Mótarchumhacht | KW | 11 |
Sraith W12 CNC 4 Tá Pláta Miotal Rolling Meaisín deartha agus á tháirgeadh ag ár gcuideachta trí ardteicneolaíocht a thabhairt isteach ón nGearmáin agus ón Iodáil. Trealamh Roghnaítear cumraíochtaí leictreacha, hiodrálacha agus eile ó bhrandaí cáiliúla idirnáisiúnta nó intíre.
Sonraíocht:
Mír | Aonad | Sonraí |
Múnla | W12CNC-16X2000 | |
Teorainn táirgeachta an phláta cruach | MPA | σS ≤245 |
Leithead uasta pláta cruach lúb | ㎜ | 2010 |
Tiús uasta pláta cruach lúbtha | ㎜ | 16 σ σS≤245 MPa) |
Tiús uasta an phláta cruach réamh-lúbtha | ㎜ | 12 σ σS≤245 MPa) |
Trastomhas sorcóir uachtair | ㎜ | Φ280 |
Trastomhas sorcóir níos ísle | ㎜ | Φ260 |
Trastomhas sorcóir taobh | ㎜ | Φ220 |
Trastomhas íosta rollta | mm | Φ380 |
Luas rollta | m/min | 4 |
Fad an imeall díreach atá fágtha | mm | ≤ 2.5 uair tiubh |
Luas coigeartaithe sorcóir taobh | mm/min | ≥100 |
Luas coigeartaithe sorcóir níos ísle | mm/min | ≥100 |
Mótarchumhacht | KW | 11 |
Sraith W12 CNC 4 Tá Pláta Miotal Rolling Meaisín deartha agus á tháirgeadh ag ár gcuideachta trí ardteicneolaíocht a thabhairt isteach ón nGearmáin agus ón Iodáil. Trealamh Roghnaítear cumraíochtaí leictreacha, hiodrálacha agus eile ó bhrandaí cáiliúla idirnáisiúnta nó intíre.