उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
विशिष्टता:
वस्तु | इकाई | डेटा |
नमूना | W12CNC-16X2000 | |
स्टील प्लेट की उपज सीमा | एमपीए | σs ≤245 |
बेंड स्टील प्लेट की अधिकतम चौड़ाई | ㎜ | 2010 |
मुड़ा हुआ स्टील प्लेट की अधिकतम मोटाई | ㎜ | 16 (σs00245 MPa) |
प्री-बेंट स्टील प्लेट की अधिकतम मोटाई | ㎜ | 12 (σs00245 MPa) |
ऊपरी रोलर व्यास | ㎜ | Φ280 |
कम रोलर व्यास | ㎜ | Φ260 |
साइड रोलर व्यास | ㎜ | Φ220 |
न्यूनतम रोलिंग व्यास | मिमी | Φ380 |
रोलिंग स्पीड | एम/मिनट | 4 |
शेष सीधे किनारे की लंबाई | मिमी | ≤ 2.5 गुना मोटी |
साइड रोलर समायोजन गति | मिमी/मिनट | ≥100 |
कम रोलर समायोजन गति | मिमी/मिनट | ≥100 |
मोटर -शक्ति | किलोवाट | 11 |
W12 सीरीज़ CNC 4 रोलर मेटल प्लेट रोलिंग मशीन को हमारी कंपनी द्वारा जर्मनी और इटली से उन्नत तकनीक शुरू करके डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। उपकरण इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और अन्य कॉन्फ़िगरेशन अंतरराष्ट्रीय या घरेलू प्रसिद्ध ब्रांडों से चुने गए हैं।
विशिष्टता:
वस्तु | इकाई | डेटा |
नमूना | W12CNC-16X2000 | |
स्टील प्लेट की उपज सीमा | एमपीए | σs ≤245 |
बेंड स्टील प्लेट की अधिकतम चौड़ाई | ㎜ | 2010 |
मुड़ा हुआ स्टील प्लेट की अधिकतम मोटाई | ㎜ | 16 (σs00245 MPa) |
प्री-बेंट स्टील प्लेट की अधिकतम मोटाई | ㎜ | 12 (σs00245 MPa) |
ऊपरी रोलर व्यास | ㎜ | Φ280 |
कम रोलर व्यास | ㎜ | Φ260 |
साइड रोलर व्यास | ㎜ | Φ220 |
न्यूनतम रोलिंग व्यास | मिमी | Φ380 |
रोलिंग स्पीड | एम/मिनट | 4 |
शेष सीधे किनारे की लंबाई | मिमी | ≤ 2.5 गुना मोटी |
साइड रोलर समायोजन गति | मिमी/मिनट | ≥100 |
कम रोलर समायोजन गति | मिमी/मिनट | ≥100 |
मोटर -शक्ति | किलोवाट | 11 |
W12 सीरीज़ CNC 4 रोलर मेटल प्लेट रोलिंग मशीन को हमारी कंपनी द्वारा जर्मनी और इटली से उन्नत तकनीक शुरू करके डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। उपकरण इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और अन्य कॉन्फ़िगरेशन अंतरराष्ट्रीय या घरेलू प्रसिद्ध ब्रांडों से चुने गए हैं।