Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Specification:
Item | Unitas | Notitia |
Exemplar | W12Cnc, 16x2000 | |
Cede terminum de ferro laminam | MPA | σs ≤245 |
Maximam latitudinem flectere ferro laminam | ㎜ | 2010 |
Maximum crassitudine flectitur ferro laminam | ㎜ | XVI (σS≤245 MPA) |
Maximam crassitudine pre-bent ferro laminam | ㎜ | XII (σS≤245 MPA) |
STRAMENTUM | ㎜ | Φ280 |
STRAMENTUM | ㎜ | Φ260 |
CYBRA | ㎜ | Φ220 |
Minimum Rolling Diameter | mm | Φ380 |
Rolling | M / min | 4 |
Longitudo reliqua recta | mm | ≤ 2.5 temporibus densissima |
Latus Cylindro temperatio celeritate | mm / min | ≥100 |
Inferius Rollerus temperatio celeritate | mm / min | ≥100 |
Motricium Power | KW | 11 |
W12 Series CNC IV Roller metallum laminam volvens apparatus est disposito per nostram comitatu introducendis provecta technology ex Italia. Equiprica apparatu, hydrau et alia configurationes sunt electus ab internationalis vel domesticis celebre faces.
Specification:
Item | Unitas | Notitia |
Exemplar | W12Cnc, 16x2000 | |
Cede terminum de ferro laminam | MPA | σs ≤245 |
Maximam latitudinem flectere ferro laminam | ㎜ | 2010 |
Maximum crassitudine flectitur ferro laminam | ㎜ | XVI (σS≤245 MPA) |
Maximam crassitudine pre-bent ferro laminam | ㎜ | XII (σS≤245 MPA) |
STRAMENTUM | ㎜ | Φ280 |
STRAMENTUM | ㎜ | Φ260 |
CYBRA | ㎜ | Φ220 |
Minimum Rolling Diameter | mm | Φ380 |
Rolling | M / min | 4 |
Longitudo reliqua recta | mm | ≤ 2.5 temporibus densissima |
Latus Cylindro temperatio celeritate | mm / min | ≥100 |
Inferius Rollerus temperatio celeritate | mm / min | ≥100 |
Motricium Power | KW | 11 |
W12 Series CNC IV Roller metallum laminam volvens apparatus est disposito per nostram comitatu introducendis provecta technology ex Italia. Equiprica apparatu, hydrau et alia configurationes sunt electus ab internationalis vel domesticis celebre faces.